Comparateur des SCPI européennes et allemandes
87 SCPI investies hors de France, triables sur chaque colonne. Le taux de distribution est toujours affiché avec son millésime, et la part allemande est calculée sur les acquisitions réellement publiées, pas sur une allocation annoncée.
Données arrêtées au . Taux de distribution moyen pondéré par la capitalisation : 5,01 %.
| Société de gestion | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEMO ONEEurope hors France | WEMO REIM | — | 15,27 %2025 | 210,00 € | 12,0 % | 6 mois | 3/7 | 122 M€ |
| ReasonEurope hors France | MNK Partners | — | 12,90 %2025 | 1,01 € | 12,0 % | 5 mois | 3/7 | 52 M€ |
| Iroko AtlasExposition partielle | IROKO | 6,5 %1/17 actifs | 9,41 %2025 | 200,00 € | 0,0 % | 4 mois | 4/7 | 120 M€ |
| MomenTimeEurope hors France | ARKEA REIM | — | 9,25 %2025 | 200,00 € | 12,0 % | 5 mois | 3/7 | 45 M€ |
| SOFIDYNAMICEurope hors France | SOFIDY | — | 9,04 %2025 | 320,00 € | 2,4 % | 5 mois | 4/7 | 212 M€ |
| ComèteEurope hors France | ALDERAN | — | 9,00 %2025 | 250,00 € | 12,0 % | 5 mois | 3/7 | 652 M€ |
| EDR EuropaExposition partielle | Edmond de Rothschild REIM | 25,0 %2/8 actifs | 8,75 %2025 | 202,00 € | 12,0 % | 5 mois | 3/7 | 103 M€ |
| IMAREA PIERREEurope hors France | BNP PARIBAS REIM | — | 8,17 %2025 | 20,00 € | 9,6 % | 5 mois | 3/7 | 82 M€ |
| Mistral SélectionEurope hors France | Swiss Life Asset Managers | — | 8,07 %2025 | 180,00 € | 0,0 % | 4 mois | 3/7 | 59 M€ |
| EdenEurope hors France | Advenis REIM | — | 8,00 %2025 | 50,00 € | 0,0 % | 5 mois | 3/7 | 52 M€ |
| CORUM USAEurope hors France | Corum AM | — | 7,70 %2025 | 200,00 € | 12,0 % | 5 mois | 4/7 | 77 M€ |
| Transitions EuropeExposition partielle | ARKEA REIM | 17,8 %14/50 actifs | 7,60 %2025 | 202,00 € | 12,0 % | 5 mois | 3/7 | 1,25 Md€ |
| Darwin RE01Europe hors France | Darwin Invest | — | 7,54 %2025 | 202,00 € | 9,6 % | 5 mois | 3/7 | 12 M€ |
| Iroko ZenExposition partielle | IROKO | 9,9 %9/138 actifs | 7,14 %2025 | 204,00 € | 0,0 % | 3 mois | 3/7 | 1,5 Md€ |
| LinaclubEurope hors France | AESTIAM | — | 7,10 %2025 | 200,00 € | 10,8 % | 4 mois | 3/7 | 7 M€ |
| NCap ContinentEurope hors France | Norma Capital | — | 7,10 %2025 | 210,00 € | 12,0 % | 5 mois | 3/7 | 72 M€ |
| Remake LiveExposition partielle | Remake Asset Management | 3,1 %1/54 actifs | 7,05 %2025 | 204,00 € | 0,0 % | 3 mois | 3/7 | 882 M€ |
| Epsicap NanoEurope hors France | Epsicap REIM | — | 7,01 %2025 | 257,00 € | 6,0 % | 5 mois | 3/7 | 202 M€ |
| Osmo EnergieEurope hors France | Mata Capital IM | — | 7,00 %2025 | 300,00 € | 12,0 % | 5 mois | 3/7 | 100 M€ |
| Épargne Pierre EuropeExposition partielle | ATLAND Voisin | 27,3 %2/27 actifs | 6,75 %2025 | 20,00 € | 12,0 % | 5 mois | 3/7 | 635 M€ |
| Alta ConvictionsEurope hors France | Altarea IM | — | 6,57 %2025 | 308,00 € | 10,1 % | 3 mois | 3/7 | 121 M€ |
| Cristal LifeEurope hors France | Inter Gestion REIM | — | 6,54 %2025 | 208,00 € | 12,0 % | 5 mois | 3/7 | 387 M€ |
| OptimaleExposition partielle | Consultim AM | 7,6 %2/34 actifs | 6,50 %2025 | 255,00 € | 10,0 % | 3 mois | 3/7 | 93 M€ |
| Corum OriginExposition partielle | Corum AM | 1,1 %3/131 actifs | 6,50 %2025 | 1 135,00 € | 12,0 % | 5 mois | 3/7 | 4,08 Md€ |
| Coeur d'EuropeEurope hors France | Sogenial Immobilier | — | 6,25 %2025 | 204,00 € | 12,0 % | 5 mois | 3/7 | 256 M€ |
| LOG INExposition partielle | Theoreim | 11,6 %2/17 actifs | 6,21 %2025 | 255,00 € | 12,0 % | 5 mois | 3/7 | 241 M€ |
| VitalityEurope hors France | ClubFunding AM | — | 6,13 %2025 | 200,00 € | 9,6 % | 3 mois | 3/7 | 8 M€ |
| PERIAL Opportunités EuropeEurope hors France | PERIAL AM | 0,0 %6/134 actifs | 6,10 %2025 | 44,00 € | 11,4 % | 3 mois | 4/7 | 790 M€ |
| SofipierreEurope hors France | SOFIDY | — | 6,03 %2025 | 595,00 € | 12,0 % | -1 mois | 3/7 | 147 M€ |
| Épargne Pierre SophiaEurope hors France | ATLAND Voisin | — | 6,00 %2025 | 22,00 € | 12,0 % | 3 mois | 3/7 | 23 M€ |
| MyShareEducationEurope hors France | My SHARE Company | — | 6,00 %2025 | 202,00 € | 9,6 % | 5 mois | 3/7 | 54 M€ |
| Corum EurionEurope hors France | Corum AM | — | 5,73 %2025 | 215,00 € | 12,0 % | 5 mois | 3/7 | 1,53 Md€ |
| UpêkaEurope hors France | Axipit REP | — | 5,71 %2025 | 206,00 € | 0,0 % | 4 mois | 3/7 | 44 M€ |
| LF Opportunité ImmoEurope hors France | LA FRANÇAISE AM | — | 5,68 %2025 | 203,00 € | 10,8 % | 5 mois | 3/7 | 313 M€ |
| ElialysEurope hors France | Advenis REIM | — | 5,62 %2025 | 204,00 € | 11,4 % | 3 mois | 3/7 | 122 M€ |
| NOVAXIA NeoExposition partielle | Novaxia Investissement | 3,8 %2/33 actifs | 5,50 %2025 | 187,00 € | 0,0 % | -1 mois | 3/7 | 428 M€ |
| Foncière Des PraticiensEurope hors France | Foncière Magellan | — | 5,50 %2025 | 1 100,00 € | 9,6 % | 4 mois | 3/7 | 173 M€ |
| ActivImmoEurope hors France | ALDERAN | — | 5,49 %2025 | 613,50 € | 12,7 % | 5 mois | 3/7 | 1,42 Md€ |
| Sofidy Europe InvestMajoritairement Allemagne | SOFIDY | 44,6 %11/27 actifs | 5,41 %2025 | 235,00 € | 10,8 % | 3 mois | 3/7 | 414 M€ |
| AEW Opportunités EuropeEurope hors France | AEW Patrimoine | — | 5,41 %2025 | 175,00 € | 12,0 % | 1 mois | 3/7 | 271 M€ |
| Corum XLExposition partielle | Corum AM | 0,4 %1/76 actifs | 5,30 %2025 | 195,00 € | 12,0 % | 5 mois | 4/7 | 2,17 Md€ |
| Laffitte PierreEurope hors France | AEW Patrimoine | — | 5,30 %2025 | 295,00 € | 11,9 % | 1 mois | 3/7 | 832 M€ |
| Altixia Cadence XIIEurope hors France | ALTIXIA REIM | — | 5,15 %2025 | 200,00 € | 10,8 % | 5 mois | 3/7 | 190 M€ |
| SofiboutiqueEurope hors France | SOFIDY | — | 5,14 %2025 | 320,00 € | 12,0 % | -1 mois | 3/7 | 105 M€ |
| Ficommerce ProximitéEurope hors France | FIDUCIAL GÉRANCE | — | 5,10 %2025 | 70,00 € | 12,0 % | 1 mois | 3/7 | 597 M€ |
| Aestiam HorizonEurope hors France | AESTIAM | — | 5,10 %2025 | 350,00 € | 12,0 % | -1 mois | 3/7 | 380 M€ |
| LF Avenir SantéEurope hors France | LA FRANÇAISE AM | — | 5,08 %2025 | 300,00 € | 10,8 % | 5 mois | 3/7 | 273 M€ |
| ESG Pierre CapitaleMajoritairement Allemagne | Swiss Life Asset Managers | 30,0 %3/10 actifs | 5,05 %2025 | 188,00 € | 12,0 % | 5 mois | 3/7 | 117 M€ |
| Atream HôtelsExposition partielle | ATREAM | 24,8 %6/21 actifs | 5,05 %2025 | 1 000,00 € | 12,0 % | 3 mois | 4/7 | 326 M€ |
| PAREF PrimaMandat allemand | PAREF Gestion | — | 5,00 %2025 | 272,00 € | 12,0 % | -1 mois | 3/7 | 934 M€ |
| ImmorenteExposition partielle | SOFIDY | 3,6 %7/970 actifs | 5,00 %2025 | 340,00 € | 12,0 % | -1 mois | 3/7 | 4,39 Md€ |
| MyShareSCPIEurope hors France | My SHARE Company | — | 5,00 %2025 | 188,00 € | 12,0 % | 5 mois | 3/7 | 425 M€ |
| Cristal RenteEurope hors France | Inter Gestion REIM | — | 5,00 %2025 | 255,68 € | 12,0 % | 5 mois | 3/7 | 683 M€ |
| Eurovalys100 % Allemagne | Advenis REIM | 100,0 %32/32 actifs | 4,98 %2025 | 960,00 € | 11,4 % | 5 mois | 4/7 | 951 M€ |
| Épargne FoncièreEurope hors France | LA FRANÇAISE AM | — | 4,86 %2025 | 670,00 € | 9,0 % | -1 mois | 4/7 | 4,14 Md€ |
| Novapierre AllemagneMandat allemand | PAREF Gestion | — | 4,80 %2023 | 280,00 € | 12,0 % | 1 mois | 3/7 | 560 M€ |
| Novapierre Allemagne 2Mandat allemand | PAREF Gestion | — | 4,79 %2023 | 260,00 € | 12,0 % | 5 mois | 3/7 | 393 M€ |
| Accimmo pierreEurope hors France | BNP PARIBAS REIM | — | 4,77 %2025 | 141,00 € | 10,7 % | 1 mois | 4/7 | 2,66 Md€ |
| PAREF EvoEurope hors France | PAREF Gestion | — | 4,72 %2025 | 250,00 € | 12,0 % | 5 mois | 3/7 | 49 M€ |
| PERIAL O2Exposition partielle | PERIAL AM | 4,0 %7/173 actifs | 4,65 %2025 | 164,00 € | 10,2 % | -1 mois | 4/7 | 2,4 Md€ |
| LF EuropimmoMajoritairement Allemagne | LA FRANÇAISE AM | 48,1 %14/28 actifs | 4,63 %2025 | 725,00 € | 9,6 % | -1 mois | 4/7 | 813 M€ |
| NCap Education SantéEurope hors France | Norma Capital | — | 4,52 %2025 | 202,00 € | 12,0 % | 5 mois | 3/7 | 117 M€ |
| Aestiam AgoraEurope hors France | AESTIAM | — | 4,50 %2025 | 922,00 € | 12,0 % | -1 mois | 3/7 | 468 M€ |
| Crédit Mutuel Pierre 1Europe hors France | LA FRANÇAISE AM | — | 4,49 %2025 | 215,00 € | 9,6 % | -1 mois | 4/7 | 800 M€ |
| Aestiam Pierre RendementEurope hors France | AESTIAM | — | 4,49 %2024 | 922,00 € | 12,0 % | 0 mois | 3/7 | 468 M€ |
| AEW Commerces EuropeEurope hors France | AEW Patrimoine | — | 4,48 %2025 | 190,00 € | 10,8 % | 1 mois | 3/7 | 1,55 Md€ |
| Efimmo 1Exposition partielle | SOFIDY | 9,2 %4/213 actifs | 4,44 %2025 | 212,00 € | 12,0 % | -1 mois | 3/7 | 1,74 Md€ |
| Selectinvest 1Europe hors France | LA FRANÇAISE AM | — | 4,44 %2025 | 530,00 € | 7,5 % | -1 mois | 4/7 | 1,24 Md€ |
| GénépierreEurope hors France | Amundi Immobilier | — | 4,38 %2025 | 180,00 € | 10,0 % | 2 mois | 4/7 | 636 M€ |
| Eurofoncière 2Europe hors France | LA FRANÇAISE AM | — | 4,34 %2020 | 257,00 € | 9,6 % | 1 mois | 3/7 | 261 M€ |
| Atout Pierre DiversificationEurope hors France | AEW Patrimoine | — | 4,32 %2025 | 817,00 € | 9,3 % | 1 mois | 3/7 | 849 M€ |
| PERIAL Hospitalité EuropeExposition partielle | PERIAL AM | 20,0 %3/15 actifs | 4,11 %2025 | 181,00 € | 10,2 % | 3 mois | 3/7 | 333 M€ |
| Pierre PlusEurope hors France | AEW Patrimoine | — | 4,06 %2022 | 1 098,00 € | 10,8 % | 1 mois | 3/7 | 761 M€ |
| Pierval SantéEurope hors France | EURYALE AM | — | 4,06 %2025 | 204,00 € | 10,5 % | 0 mois | 3/7 | 3,3 Md€ |
| Pierre PrivilègeEurope hors France | LA FRANÇAISE AM | — | 4,05 %2020 | 853,00 € | 10,8 % | 3 mois | 3/7 | 233 M€ |
| PrimovieExposition partielle | Praemia REIM | 21,2 %3/10 actifs | 4,04 %2025 | 164,00 € | 9,0 % | -1 mois | 4/7 | 4,2 Md€ |
| GMA EssentialisMajoritairement Allemagne | Greenman Arth | 63,7 %6/13 actifs | 4,00 %2025 | 206,00 € | 12,0 % | 5 mois | 3/7 | 37 M€ |
| Actipierre EuropeMajoritairement Allemagne | AEW Patrimoine | 44,6 %3/13 actifs | 4,00 %2023 | 190,00 € | 10,1 % | 1 mois | 3/7 | 1,55 Md€ |
| Affinités PierreEurope hors France | Groupama Gan REIM | — | 4,00 %2025 | 225,00 € | 10,0 % | 4 mois | 3/7 | 660 M€ |
| Multimmobilier 2Europe hors France | LA FRANÇAISE AM | — | 4,00 %2020 | 801,00 € | 9,6 % | 3 mois | 3/7 | 866 M€ |
| Praemia Hotels EuropeEurope hors France | Praemia REIM | — | 3,90 %2025 | 204,00 € | 9,0 % | -1 mois | 3/7 | 253 M€ |
| EdissimmoEurope hors France | Amundi Immobilier | — | 3,63 %2025 | 172,00 € | 12,0 % | 5 mois | 4/7 | 3,03 Md€ |
| Opus RealEurope hors France | BNP PARIBAS REIM | — | 3,56 %2025 | 1 625,00 € | 10,7 % | 1 mois | 3/7 | 160 M€ |
| Rivoli Avenir PatrimoineEurope hors France | Amundi Immobilier | — | 3,46 %2025 | 228,00 € | 8,0 % | 2 mois | 4/7 | 2,93 Md€ |
| Patrimmo CommerceEurope hors France | Praemia REIM | — | 3,38 %2025 | 160,00 € | 9,0 % | 0 mois | 4/7 | 614 M€ |
| AEW Diversification Allemagne100 % Allemagne | AEW Patrimoine | 100,0 %5/5 actifs | 3,20 %2025 | 902,00 € | 12,0 % | 1 mois | 3/7 | 234 M€ |
| Aestiam Cap'HébergimmoExposition partielle | AESTIAM | 6,8 %1/10 actifs | 3,18 %2024 | 252,00 € | 12,0 % | -1 mois | 4/7 | 82 M€ |
Aucune SCPI ne correspond à ces critères.
Comment lire ce tableau
- Taux de distribution
- Dividende brut versé au titre de l’exercice, rapporté au prix de souscription au 1erjanvier. Il est net des frais de gestion mais brut de toute fiscalité. Un taux sans millésime ne veut rien dire : les rendements ont fortement bougé depuis 2022.
- Part Allemagne
- Part du patrimoine situé en Allemagne, calculée sur les acquisitions publiées par la société de gestion, pondérée par les prix d’acquisition lorsqu’ils sont connus. Un tiret signifie que la société de gestion ne publie pas le détail de son patrimoine ligne à ligne.
- Frais de souscription
- Ils ne sont pas payés à l’entrée mais supportés à la sortie : ils correspondent à l’écart entre le prix de souscription et la valeur de retrait. Concrètement, ils s’amortissent avec la durée de détention, ce qui explique la recommandation de conserver ses parts au moins huit à dix ans.
- Délai de jouissance
- Nombre de mois entre la souscription et le début du droit aux revenus. Cinq mois de délai amputent d’autant les revenus de la première année.
- SRI
- Indicateur synthétique de risque réglementaire, de 1 (le plus faible) à 7 (le plus élevé), tel que publié dans le document d’informations clés.
Besoin d’aide pour arbitrer ?
Un tableau ne dit pas quelle SCPI convient à votre situation fiscale et à votre horizon. Un conseiller spécialisé fait le point avec vous, gratuitement.