SCPI Eurovalys
Acquisition d’actifs de bureaux en Allemagne
Société de gestion : Advenis REIM · créée en 2017 · visa AMF n° 18-24 du 24 Juillet 2018
Données au .

La part se paie 0,1 % sous sa valeur de reconstitution (961,23 €) : une décote qui traduit un potentiel de revalorisation, sans garantie qu’il se matérialise.
Évolution du taux de distribution
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de distribution | 4,74 % | 4,83 % | 5,15 % | 4,88 % | 4,79 % | 4,74 % | 4,57 % | 5,04 % | 5,00 % | 4,98 % |
| Taux d’occupation | 99,4 % | 98,4 % | 97,9 % | 95,5 % | 93,3 % | 93,5 % | 94,7 % | 92,4 % | 90,2 % | 90,1 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Composition du patrimoine
Répartition sectorielle
- Bureaux83,8 %
- Locaux d’activité8,9 %
- Autres5,1 %
- Commerces2,2 %
Part de chaque typologie d’actif dans le patrimoine, d’après la société de gestion.
Répartition géographique
- Zone euro100,0 %
Ventilation déclarée par grande zone.
Le patrimoine allemand, immeuble par immeuble
Eurovalys détient 32 actifs en Allemagne, reconstitués à partir des acquisitions publiées par la société de gestion. C’est le niveau de détail qu’aucune fiche commerciale ne donne.
| Ville | Type | Surface | Rendement | Locataires |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf7QPM+5W, 40 Düsseldorf, Allemagne | Bureaux | 31 627 m² | — | Telefónica Deutschland, TK Elevator |
| WolfsburgBirnbaumstücke 5, 38448 Wolfsburg, Allemagne | Bureau | 35 157 m² | — | EDAG Engineering GmbH |
| Frankfurt am MainOffenbacher Landstraße, Frankfurt am Main-Frankfurt-Süd, Allemagne | Bureaux | 24 075 m² | — | — |
| Eschborn65760 Eschborn, Allemagne | Bureaux | 27 798 m² | — | — |
| Neubiberg3JMP+CQ, 85 Neubiberg, Allemagne | Bureaux | 26 372 m² | — | NTEL – Artesyn Securetec - Protechna |
| Herne44 Herne, Allemagne | Bureaux | 13 912 m² | — | Multilocataires |
| Francfort-sur-le-Main3JMC+G7, Francfort-sur-le-Main, Allemagne | Bureaux | 13 648 m² | 10,0 % | groupe Wisag |
| Feldkirchen85622 Feldkirchen, Allemagne | Bureaux | 17 117 m² | — | 5 locataires |
| PlattlingStraubinger Str. 100, 94447 Plattling, Allemagne | Bureau | 12 387 m² | — | CSA Group Bayern GmbH |
| Haar85540 Haar, Allemagne | Bureaux | 11 280 m² | — | Multilocataires |
| KölnEdmund-Rumpler-Straße 6, 51149 Köln, Allemagne | Bureau | 14 610 m² | 5,5 % | Eurowings Aviation GmbH, BarmerGEK |
| Mülheim an der RuhrLuxemburger Allee 4, 45481 Mülheim an der Ruhr, Allemagne | Bureau | 16 584 m² | — | ALDIinternational services, AONHolding Deutschland Gmbh |
| Francfort-sur-le-MainSossenheim, Frankfurt am Main West, Allemagne | Bureaux | 12 083 m² | — | services des Douanes. |
| HamburgTonndorfer Hauptstraße 170/d, 22045 Hamburg, Allemagne | Bureaux | 20 876 m² | — | locataires filliales de Lufthansa |
| Kirchheim bei MünchenPoinger Str., 85551 Kirchheim bei München-Heimstetten, Allemagne | Bureaux | 12 816 m² | — | EBV Elektronik |
| GaimersheimDr.-Ludwig-Kraus-Straße 5, 85080 Gaimersheim, Allemagne | Bureau | 9 153 m² | 5,9 % | Elektronische Fahrwerks GmbH, Akka DSO Gmbh |
| ReutlingenLudwig-Erhard-Straße 2, Reutlingen, Allemagne | Bureau | 11 270 m² | 5,5 % | Robert BOSCH GmbH |
| Wolfsbourg38 Wolfsbourg, Allemagne | Locaux d’activité | 12 110 m² | — | — |
| Wurtzbourg97 Wurtzbourg, Allemagne | Bureaux - résidentiels | 6 593 m² | — | 5 locataires |
| KölnStolberger Str. 309, Cologne, Rhénanie du Nord-Westphalie, Allemagne | Bureau | 10 778 m² | 5,4 % | NIB GmbH & Co. KG, BilinGo GmbH |
| CologneWVQ4+83, Cologne, Allemagne | bureaux | 6 088 m² | 4,5 % | Cofely |
| Düsseldorf7QMP+VF, 40 Düsseldorf, Allemagne | Bureaux | 5 961 m² | — | Téléfonica, Eurowings et C&A, |
| Karlsruhe76 Karlsruhe, Allemagne | Bureaux | 7 755 m² | — | 6 locataires |
| Ratingen40 Ratingen, Allemagne | Bureaux | 6 341 m² | — | Multilocataires |
| GelsenkirchenAhstraße 22, 45879 Gelsenkirchen, Allemagne | Bureau | 12 215 m² | 7,2 % | Integrationcenter für Arbeit |
| StuttgartMotorstraße 28, 70499 Stuttgart, Allemagne | Bureau | 8 104 m² | — | Robert Bosch GmbH, Linde AG |
| Neu-Isenburg2MWH+28, Neu-Isenburg, Allemagne | Bureaux | 7 956 m² | — | Lexmark, Sudlet & Hennessey, Baresel |
| WolfsbourgCPFG+RW, 38 Wolfsbourg, Allemagne | Bureaux | 4 244 m² | — | Altran, Alten, Lucas automotive |
| BremerhavenSchleusenstraße 12, 27568 Bremerhaven, Allemagne | bureau | 3 805 m² | — | WindMW Service GmbH, ATI Autotransport Int, VermittlungsGmbH |
| Mörfelden-WalldorfXHPH+PR, 64546 Mörfelden-Walldorf, Allemagne | Bureaux | 2 606 m² | — | groupe Subito |
| Schwabach91126 Schwabach, Allemagne | Industriel | 4 590 m² | — | — |
| Osterburg (Altmark)Am Schaugraben, 39606 Osterburg (Altmark), Allemagne | Industriel | 7 871 m² | — | — |
Questions fréquentes sur Eurovalys
Quel taux de distribution pour Eurovalys ?
Le taux de distribution de Eurovalys ressort à 4,98 % pour 2025, un niveau stable d’une année sur l’autre. Le taux d’occupation financier s’établit à 90,1 % sur le même exercice. Ce taux est net de frais de gestion mais brut de fiscalité, et les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Quel est le prix d’une part de Eurovalys ?
Le prix de souscription s’établit à 960,00 € (2026), avec un minimum de 1 part. Le prix de part est proche de sa valeur de reconstitution (961,23 €). Les frais de souscription (11,4 %) ne sont pas prélevés à l’entrée mais supportés à la revente, après un délai de jouissance de 5 mois.
Où la SCPI Eurovalys investit-elle en Allemagne ?
Eurovalys détient 32 immeubles en Allemagne sur 32, soit 100,0 % de son patrimoine, notamment à Bremerhaven, Cologne, Düsseldorf, Eschborn. Les revenus de source allemande échappent aux prélèvements sociaux français de 17,2 %, ce qui améliore le rendement net.
Comment souscrire à la SCPI Eurovalys ?
Eurovalys est accessible au comptant, à crédit, via un contrat d’assurance-vie, en démembrement de propriété. À noter : son taux de rendement interne sur 10 ans ressort à 4,1 %, et elle rassemble 16 307 associés pour 951 M€ de capitalisation. Le mode de détention a un impact fiscal important : un conseiller spécialisé peut vous aider à choisir selon votre situation.
Investir dans la SCPI Eurovalys ?
Un conseiller spécialisé fait le point sur Eurovalys au regard de votre situation, gratuitement et sans engagement.